
Tuija Aalto seuraa digimediaa työkseen ja huvikseen.
Ruoka.net ja Ruokatori.fi myyvät Metro Tukun eli Wihuri Oy Aarnion valikoiman noin 7000-14000 tuotenimikettä. Ensi tuntumalta valikoima vaikuttaa laajaltakin, mutta omia lempituotteitaan etsivä saa varautua pettymään.| Testiostoskori | kpl | Ruoka.net (15.7.2008) | Ruokatori.fi (30.7.2008) |
| Rasvaton maito | 2 | 2,22€ (Valio) | 2,30€ (Valio) |
| Sämpylöitä (6 kpl/300g) | 1 | ||
| Karjalanpiirakat (9 kpl) | 1 | 2,36€ (Saarioinen iso vaalea 630g) | 3,20€ (Saarioinen iso tumma 585g) |
| Kahvi 500g | 2 | 9,08€ (Brazil) | 7,00€ (Brazil) |
| Pinaattikeitto 300g | 2 | 4,64€ (Saarioinen) | 5,80€ (Saarioinen) |
| Jogurtti 1kg rasvaton | 3 | 9,54€ (Valio hedelmäpommi) | 6,90€ (Valio banaani) |
| Couscous 500g | 1 | 1,47€ (Linea verde) | 1,70€ (Linea verde) |
| Banaani 1 kg | 1 | 2,22€ (Eldorado) | 2,60€ (Dole) |
| Rypäle vihreä 1 kg | 1 | 4,73€ (kivetön Intia) | 6,00€ (Sugraone kivetön) |
| Talouspaperi 4 rl | 5 | 15,70€ (Lotus Emilia) | 17,50€ (Serla valkoinen) |
| WC-paperi 8 rl | 3 | 10,77€ (Lotus Luonnonystävän) | 10,50€ (Lotus luonnonystävän) |
| Virvoitusjuoma 1,5L | 12 | 31,32€ (Fanta Free Orange / Sprite Zero) | 35,88€ (Fanta Free Orange / Sprite Zero) |
| Toimitusmaksu | 1 | 7,50 € (Itella, iltatoimitus) | 10,00€ (Itella, kuljetus) |
| muita kuluja | 1 | 4,20€ (virvoitusjuomakorin pantti) | 4,20€ (virvoitusjuomakorin pantti) |
| Yhteensä | 115,37€ | 116,28€ | |
| Havaintoja | Ruoka.net | Ruokatori.fi | |
| Toiminta-alue | Pääkaupunkiseutu | Pääkaupunkiseutu sekä seuraavat kaupungit ympäristökuntineen: Tampere, Turku, Oulu, Kuopio, Kokkola, Loimaa, Forssa (katso tarkemmin Ruokatori.fi: Ohjeet) | |
| Toimitusaikataulut | Päivisin klo 12.00-15.00, tilaus oltava Ruokanetillä klo 9.00 mennessä, Iltaisin klo 17.00-19.00 ja 19.00-21.00, tilaus oltava Ruokanetillä klo 14.00 mennessä | Arkisin kahdessa erässä, klo 14.00-16.00 ja 17.00-20.00. Tilauksen oltava tehtynä edellisenä päivänä 14.30 mennessä. | |
| Maksutapa | Molemmilla yleisimmät luottokortit, verkkopankkimaksut ja yritykset myös laskutuksella. | ||
| Minimiostos | 20€ | 25€ | |
| Toimitusmaksut | 15,00 €/ päivisin, 7,50€ iltaisin, ilta-alennus itse rastitettava tilaus-sivulta | 10€ / toimitus | |
| Kuljetus | Molemmilla Itella | ||
| Tilaaminen | Internetin lisäksi puhelimen tai faxin välityksellä | Netissä | |
| Asiakaspalvelun aukiolo | Arkisin 8.00-16.00 | Arkisin 9.00-17.00 | |
| Pullonpalautus | Pullonpalautus koreittain, täydet korit. Hyvitys seuraavan laskun yhteydessä | Ei pullonpalautusta | |
| Tavarantoimittaja | Molemmilla Wihuri Oy Aarnio / Metro Tukku | ||
| Tuotevalikoima | Päivittäistavarat, kotitaloustavaroita, pienkoneita, tekstiilejä yms. noin 14.000 eri artikkelia. Tuotteet on jaettu 10 pääluokkaan ja 60 tuoteryhmään. Kussakin tuoteryhmässä on lukuisia tuoteperheitä. | "Kymmeniä tuhansia tuotenimikkeitä -- elintarvikkeita ja päivittäisiä käyttötavaroita" 37-sivuinen tulostettava katalogi (pdf) | |
| Tuotehaku | Molemmissa tuoteryhmittäin selaamalla navigaatiosta tai vapaasanahaulla tietokannasta. Tuotteiden hakeminen tuntui hankalalta tottumattomalle, mutta käyttöliittymän tullessa tutuksi onnistunee sutjakammin. Ostoskorin tallentaminen ja ostohistorian selaus tarpeellisia toimintoja. | ||
| Henkilötietojen käsittely | Rekisteriseloste puuttuu | Rekisteriseloste | |
| Websivuston käytettävyys | "90-lukulainen" webtoteutus kehyksin. Häiritseviä käytettävyysongelmia: sen lisäksi, että tekstin seassa on asianmukaisesti sinisellä alleviivauksella osoitettuja hyperlinkkejä, tekstin tehosteena käytetään alleviivausta ilman, että alleviivatut sanat toimivat hyperlinkkinä. Tuotevalikoimaa navigoidessa osuttava hiirellä pieneen plus- tai kolmio-kuvakkeeseen sanan edellä, sana ei toimi hyperlinkkinä. | Ilme nykyaikainen, selkeä | |
| Muita havaintoja | Molemmissa kaupoissa hedelmät erinomaisessa kunnossa ja kylmät tavarat jääkaappikylmiä, Itella kuljetti kylmätavarat kylmälaatikossa | ||
| Muuta | Reseptejä, ainekset valmiina ostoslistana suoraan koriin | 12 syytä ostaa ruoka netistä | |
| Omistus | Ruokanet Oy (perustettu 12/96) HELSINKI | Gagar Osakeyhtiö, TAMPERE | |
Kommentit
Kirjoita uusi kommentti